在线演示——示例数据
管理层仪表盘
品牌:Acme Retail · 周期:最近 30 天 · 27 家门店
+2.1
78.4
声誉评分
+127
4,598
评价总数
+18
342
媒体提及
-2
3
进行中的事件
门店表现
| 门店 | 评分 | 评价数 | 差评占比 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| Riverside Mall | 4.7 | 412 | 8.2% | 低 |
| Northgate Center | 4.6 | 287 | 9.1% | 低 |
| Central Station | 4.5 | 341 | 10.3% | 中 |
| Harbor Point | 4.8 | 523 | 6.5% | 低 |
| Lakeside Plaza | 4.4 | 298 | 11.7% | 中 |
| Old Town Square | 3.9 | 189 | 18.5% | 高 |
| Airport Park | 4.1 | 156 | 15.4% | 高 |
| Westfield Commons | 4 | 201 | 16.9% | 高 |
情感倾向分布
正面
68%中性
20%负面
12%近期事件
差评激增——Old Town Square
高2 小时前
媒体提及——产品召回传闻
严重6 小时前
评分走低趋势——Westfield Commons
中1 天前
